CDM500 Servo Motor

Genel Tanıtım

Mükemmel tasarım yapısına sahip DELIXI CDM500 serisi servo motrlar, hassas aralıklı kodlayıcılarla donatılmış. Bu motorlar makine tasarımcılarının ve sistem entegratörlerinin endüstriyel otomasyondaki hareket kontrolü uygulamalarında yüksek hassasiyetli konumlandırma taleplerine bir çözümdür.

 

 

2500 Line Encoder Motor Nominal özellikleri:

  • AC 1PH 220V     0.05~4.5 kW
  • AC 3PH 380V          1~7.5 kW

 

23-bit Encoder Motor Nominal özellikler:

  • AC 1PH 220V       0.05~4.5 kW
  • AC 3PH 380V             1~7.5 kW
2500 line encoder motor sınıflandırma spesifikasyonu
220V motor
Motor Kasa Motor seri No. Motor Model Referans kod Nominal Güç (kW) Nominal Voltaj (V) Nominal Akım (A) Nominal Hız (rpm) Nominal Tork (N•m) Peak Tork (N •m) Rotor Ataleti (10-3Kg•m2)
40 H.0100 CDM-40S-M00130 0,05 220 0,4 3000 0,16 0,32 0,0025
H.0101 CDM-405-M00330 0,1 220 1,1 3000 0,32 0,64 0,0051
60 H.0200 CDM-605-M00630 0,2 220 1,8 3000 0,637 1,911 0,0175
H.0201 CDM-60S-M01330 0,4 220 2,8 3000 1,27 3,9 0,029
H.0202 CDM-60S-M01930 0,6 220 3,5 3000 1,91 5,73 0,039
80 H.0300 CDM-80S-M01330 0,4 220 2 3000 1,27 3,8 0,105
H.0301 CDM-80S-M02430 0,75 220 3 3000 2,39 7,1 0,182
H.0302 CDM-80S-M03520 0,73 220 3 2000 3,5 10,5 0,263
H.0303 CDM-80S-M03530 1,1 220 4,5 3000 3,5 10,5 0,263
H.0304 CDM-80S-M04025 1 220 4,4 2500 4 12 0,297
H.0305 CDM-80S-M04030 1,2 220 4,5 3000 4 12 0,297
90 H.0400 CDM-90S-M02430 0,75 220 3 3000 2,4 7,1 0,245
H.0401 CDM-90S-M03520 0,73 220 3 2000 3,5 10,5 0,34
H.0402 CDM-90S-M04025 1 220 4 2500 4 12 0,37
100 H.0500 CDM-100S-M03230 1 220 5 3000 3,2 9,6 0,2458
H.0501 CDM-100S-M06430 2 220 9,9 3000 6,4 19,2 0,4422
110 H.0600 CDM-110S-M02030 0,6 220 2,5 3000 2 6 0,31
H.0601 CDM-1105-M04020 0,8 220 3,5 2000 4 12 0,54
H.0602 CDM-110S-M04030 1,2 220 5 3000 4 12 0,54
H.0603 CDM- IIOS-M05030 1,5 220 6 3000 5 15 0,63
H.0604 CDM-110S-M06020 1,2 220 4,5 2000 6 12 0,76
H.0605 CDM-II0S-M06030 1,8 220 6 3000 6 18 0,76
130 H.0700 CDM-130S-M04025 1 220 4 2500 4 12 0,85
H.0701 CDM-130S-M05025 1,3 220 5 2500 5 15 1,06
H.0702 CDM- I30S-M06025 1,5 220 6 2500 6 18 1,26
H.0703 CDM-130S-M07715 1,1 220 4,7 1500 7,7 22 1,53
H.0704 CDM-130S-M07725 2 220 7,5 2500 7,7 22 1,53
H.0705 CDM-130S-M10010 1 220 4,5 1000 10 20 1,94
H.0706 CDM-130S-M10015 1,5 220 6 1500 10 25 1,94
H.0707 CDM- I30S-M10025 2,6 220 10 2500 10 25 1,94
H.0708 CDM-130S-M1501S 2,5 220 9,5 1500 15 30 2,77
H.0709 CDM-130S-M15025 3,8 220 13,5 2500 15 30 2,77
150 H.0800 CDM-150S-M15025 3,8 220 17 2500 15 30 3,88
H.0801 CDM-150S-MI5020 3 220 14 2000 15 30 3,88
H.0802 CDM-150S-M18020 3,6 220 17 2000 18 36 4,6
180 H.0901 CDM-1805-M170I5 2,5 220 10 1500 17 42 6,5
H.0902 CDM-1805-M190I5 3 220 12 1500 19 47 7
H.0903 CDM-180S-M21520 4,3 220 14 2000 2K?i 33 7,96
H.0905 CDM-180S-M27015 4,3 220 16 1500 27 67 9,64
H.0906 CDM-180S-M350I0 3,7 220 16 1000 35 70 12,25
                   
380V motor
Motor Kasa Motor seri No. Motor Model Referans kod Nominal Güç (kW) Nominal Çalışma Gerilimi (V) Nominal Akım (A) Nominal Hız (rpm) Nominal Tork (N•m) Peak Tork (N •m) Rotor Ataleti (10-3Kg•m")
130 H.0710 CDM-130T-M10010 1 380 2,5 1000 10 20 1,94
H.0711 CDM-130T-M10015 1,5 380 3,5 1500 10 25 1,94
H.0712 CDM-130T-M1€D25 2,6 380 6 2500 10 25 1,94
H.0713 CDM-130T-M15015 2,3 380 5 1500 15 30 2,77
H.0714 CDM-130T-M15025 3,8 380 8,8 2500 15 30 2,77
H.0715 CDM-130T-M07725 2 380 4,8 2500 7,7 22 1,53
H.0716 CDM-130T-M04025 1 380 2,6 2500 4 12 0,85
H.0717 CDM-130T-M05025 1,3 380 3 2500 5 15 1,06
H.0718 CDM-130T-M06025 1,5 380 4 2500 6 18 1,26
180 H.0910 CDM-180T-M170I5 2,5 380 6,5 1500 17 42 6,5
H.0912 CDM-180T-M19015 3 380 7,5 1500 19 47 7
H.0913 CDM-180T-M21520 4,5 380 9,5 2000 21,5 53 7,96
H.0915 CDM-180T-M27015 4,3 380 10 1500 27 67 9,64
H.0916 CDM-180T-M35010 3,7 380 10 1(DO 35 70 12,25
H.0917 CDM-180T-M350I5 5,5 380 12 1500 35 70 12,25
H.0918 CDM-180T-M48015 7,5 380 20 1500 48 96 16,72
23-bit encoder motor rating specification
220V rrotor
Motor Kasa Motor seri No. Motor Model Referans kod Nominal Güç (kW) Nominal Voltaj (V) Nominal Akım (A) Nominal Hız (rpm) Nominal Tork (N•m) Peak Tork (N •m) Rotor Ataleti
 (10-3Kg•m2)
40   CDM-40S-H00I30 0,05 220 0,4 30(D 0,16 0,32 0.(025
Hl3ioi CDM-40S-H00330 0,1 220 1,1 30fD 0,32 0,64 0,0051
60 H.3200 CDM-60S-H00630 0,2 220 1,8 30fD 0,637 1,911 0,0175
H.3201 CDM-60S-H0I330 0,4 220 2,8 30£D 1,27 3,9 0,029
H.3202 CDM-60S-H0I930 0,6 220 3,5 30£D 1,91 5,73 0,039
80 H.3300 CDM-805-H0I330 0,4 220 2 30fD 1,27 3,8 0,105
H.3301 CDM-80S-H02430 0,75 220 3 30£D 2,39 7,1 0,182
H.3302 CDM-80S-H03520 0,73 220 3 2(J€D 3,5 10,5 0,263
H.3303 CDM-80S-H03530 1,1 220 4,5 30fD 3,5 10,5 0,263
H.3304 CDM-80S-H04025 1 220 4,4 25(D 4 12 0,297
H.3305 CDM-80S-H04030 1,2 220 4,5 3(J€D 4 12 0,297
90 H.3400 CDM-90S-H02430 0,75 220 3 30fD 2,4 7,1 0,245
H.3401 CDM-90S-H03520 0,73 220 3 20fD 3,5 10,5 0,34
H.3402 CDM-90S-H04025 1 220 4 25(D 4 12 0,37
100 H.3500 CDM-100S-H03230 1 220 5 30fD 3,2 9,6 0,2458
H.3501 CDM-1tDS-H06430 2 220 9,9 30£D 6,4 19,2 0,4422
110 H.3600 CDM-110S-H02030 0,6 220 2,5 30(D 2 6 0,31
H.3601 CDM-110S-H04020 0,8 220 3,5 20fD 4 12 0,54
H.3602 CDM-110S-H04030 1,2 220 5 3000 4 12 0,54
H.3603 CDM-110S-H05030 1,5 220 6 30£D 5 15 0,63
H.3604 CDM-I 105-H06020 1,2 220 4,5 20fD 6 12 0,76
H.3605 CDM-110S-H06030 1,8 220 6 30£D 6 18 0,76
130 H.3700 CDM-130S-H04025 1 220 4 25(D 4 12 0,85
H.3701 CDM-130S-H05025 1,3 220 5 25(D 5 15 1,06
H.3702 CDM-130S-H06025 1,5 220 6 25(D 6 18 1,26
H.3703 CDM- I30S-H077I5 1,1 220 4,7 15(D 7,7 22 1,53
H.3704 CDM-130S-H07725 2 220 7,5 25(D 7,7 22 1,53
H.3705 CDM-130S-H10010 1 220 4,5 10£D 10 20 1,94
H.3706 CDM-130S-HI0015 1,5 220 6 l5(D 10 25 1,94
H.3707 CDM-130S-H10025 2,6 220 10 25(D 10 25 1,94
H.3708 CDM-130S-H15015 2,3 220 9,5 15(D 15 30 2,77
H.3709 CDM-130S-H15025 3,8 220 13,5 25(D 15 30 2,77
150 H.3800 CDM-150S-H15025 3,8 220 17 2500 15 30 3,88
H.3801 CDM-I50S-H15020 3 220 14 2000 15 30 3,88
H.3802 CDM-150S-H18020 3,6 220 17 2000 18 36 4,6
180 H.3901 CDM-180S-H17015 2,5 220 10 1500 17 42 6,5
H.3902 CDM-180S-HI9015 3 220 12 1500 19 47 7
H.3903 CDM-180S-H21520 4,5 220 14 2000 21,5 53 7,96
H.3905 CDM-180S-H27015 4,3 220 16 1500 27 67 9,64
H.3906 CDM-180S-H35010 3,7 220 16 1000 35 70 12,25
                   
380V motor
Motor Kasa Motor seri No. Motor Model Referans kod Nominal Güç (kW) Nominal Voltaj (V) Nominal Akım (A) Nominal Hız (rpm) Nominal Tork (N•m) Peak Tork (N •m) Rotor Ataleti
 (10-3Kg•m2)
130 H.3710 CDM- I30T-H10010 1 380 2,5 1000 10 20 1,94
H.3711 CDM-130T-H 10015 1,5 380 3,5 1500 10 25 1,94
H.3712 CDM- I30T-H10025 2,6 380 6 2500 10 25 1,94
H.3713 CDM-130T-H 15015 2,3 380 5 1500 15 30 2,77
H.3714 CDM- I30T-H15025 3,8 380 8,8 2500 15 30 2,77
H.3715 CDM-130T-H07725 2 380 4,8 2500 7,7 22 1,53
H.3716 CDM- I30T-H04025 1 380 2,6 2500 4 12 0,85
H.3717 CDM-130T-H05025 1,3 380 3 2500 5 15 1,06
H.3718 CDM-130T-H06025 1,5 380 4 2500 5 15 1,06
180 H.3910 CDM-180T-H 17015 2,5 380 6,5 1500 17 42 6,5
H.3912 CDM- I80T-H19015 3 380 7,5 1500 19 47 7
H.3913 CDM- l80T-H2l520 4,5 380 9,5 2000 21,5 53 7,96
H.3915 CDM- l80T-H270l5 4,3 380 10 1500 27 67 9,64
H.3916 CDM- l80T-H350l0 3,7 380 10 1000 35 70 12,25
H.3917 CDM-180T-H350I5 5,5 380 12 1500 35 70 12,25
H.3918 CDM- l80T-H480l5 7,5 380 20 1500 48 96 16,72

Volton Elektrik:
Merhaba,
Whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
11:05
Görüşmeyi Başlat