Ürün özellikleri
Ürün özellikleri
| II.Basic PLC expansion module | |||||||
| Model | CDC1-SE16DXR-C | CDC1-SE16DXT-C | CDC1-SE16DI-C | CDC1-SE16DR-C | CDC1-SE16DT-C | CDC1-SE6AX-C | CDC1-SE4PT-C |
| Giriş Parametreleri | |||||||
| Dijital Giriş | 8 | 8 | 16 | / | / | / | / |
| Analog Giriş | / | / | / | / | / | 4 (16-bit) | / |
| Termokupl girişi | / | / | / | / | / | / | 4 (16-bit) |
| Çıkış Parametreleri | |||||||
| Dijital Çıkış | 8 | 8 | / | 16 | 16 | / | / |
| Çıkış Tipi | Röle | Transistör | / | Röle | Transistör | / | / |
| Analog Çıkış | / | / | / | / | / | 2 (16-bit) | / |
| Notlar: 1. Analog giriş, çıkış voltajı veya akımı isteğe bağlı olabilir; 2. Termokupl girişi PT100 ve K-termokupl isteğe bağlı olabilir. |
|||||||
| I.Basic PLC host | |||||||
| Model | CDC1-S16T-A | CDC1-S32T-A | CDC1-S64T-A | CDC1-S16R-A CDC1-S32R-A CDC1-S64R-A | |||
| Güç Kaynağı | |||||||
| Güç (W} | 2,6 | 3 | 3,6 | 3.2 5.2 6.8 | |||
| Güç Kaynağı | AC100V-240V | ||||||
| Input Parametreler | |||||||
| Dijital Giriş | 8 | 16 | 32 | 8 16 32 | |||
| SINK/SRCE kablolama | Dahili ortak nokta terminali S/S ve harici ortak hat kablolaması ile dönüştürülmüştür | ||||||
| Giriş Sinyal Voltajı | DC24V+2096 | ||||||
| Yüksek hızlı sayma | 200KHz'e kadar, 2 ways, | 200KHz'e kadar, 4 ways, | 200KHz'e kadar, 2 ways, | ||||
| AB faz sayımı | 200KHz'e kadar, 1 ways, | 200KHz'e kadar, 2 ways, | 200KHz'e kadar, 1 ways, | ||||
| Output parametreler | |||||||
| Dijital çıkış | 8 | 16 | 32 | 8 16 32 | |||
| Çıkış tipi | Transistor | Relay | |||||
| Çıkış Voltajı | 6 - 30VDC | <250VAC, 30VDC | |||||
| Max. endüktif yük | 12W | 80VA | |||||
| Max. Rezistif yük | 200KHz (Y0/Y1) e kadar 0.5A,/yüksek hız. 10KHz (Y2- Y7) e kadar 0.2A/düşük Hız. ortak uçta 3A'yı geçmeyiniz | 200KHz (Y0/Y3) e kadar 0.5A,/yüksek hız. 10KHz (Y4- Y7) e kadar 0.2A/düşük Hız. ortak uçta 3A'yı geçmeyiniz | Tek uç: 2A, ortak uç: 4A | ||||
| Pulse çıkışı | 200KHz'e kadar, 2 çıkış, | 200KHz'e kadar, 4 çıkış, | / | ||||
| Arayüz | |||||||
| RS232 | 1 (MINI232 arayüzü baud rat 1200Bps - 115200Bps ile yükleme ve indirmeyi, izlemeyi, seri iletişimi destekler) | ||||||
| RS485 | 1 (baud rate: 4800Bps - 115200Bps ile seri iletişimi destekler) | ||||||
| RJ45 | No | ||||||
| USB CİHAZI ARAYÜZÜ | Yükleme ve indirmeyi, online izleme olarak destekler | ||||||
| Diğer Parametreler | |||||||
| FCC uyumluluğu | FCC, Class A ile | ||||||
| Gerilim dayanım testi | 1000V AC, 1 dakika | ||||||
| CE Sertifikası | EN55032 ve EN55035 standartlarına uygun | ||||||
| Koruma Derecesi | IP30 | ||||||
| Yapı ve Çevresel Faktörler | |||||||
| Boyutlar (W*H*D) | 109.5*92*80(mm) | 147.6”92*80(mm) |
|
109.59260(mm) |
|
||
| Ağırlık (g) | 454 | 563 | 769 | 465 | 590 831 | ||
| Çalışma ortam sıcaklığı | 0°C - 55°C (buzlanma olmamalı) | ||||||
| Çalışma ortamı nemi | 5 - 95°4RH (nem yoğuşması olmamalı) | ||||||
| Şok direnci | 10 -25HZ (XYZ direction 2G/30 minutes) | ||||||
| Yazılım | |||||||
| Ana bilgisayar yazılımı indirme linki | DELIXI-PLC I (Website: http://www.delixidrive.com, Wechat Official Accounts: Delixi Inverter) | ||||||
